Referenz
Status der KI-Dienste: Sind ChatGPT, Claude, Gemini oder Cursor gerade gestört
Wenn ein Modell hängt, lautet die erste Frage, ob es an Ihnen oder am Anbieter liegt. Diese Seite liest die offiziellen Statusseiten der KI-Dienste in unserem Katalog und zeigt sie auf einem Bildschirm: aktueller Zustand, offene Störungen, die Zahl der Störungen, die der Anbieter in den letzten 30 Tagen aufgeführt hat, und die letzte davon. Wir betreiben kein eigenes Monitoring; alles hier ist das, was jeder Anbieter über sich selbst meldet, alle paar Minuten aktualisiert.
- Gelesene Anbieter
- 15 von 18
- Melden gerade ein Problem
- 0
- Offene Störungen
- 0
- Gelesen um
- Oct 31, 13:15 UTC
Statusseiten, wie sie jeder Anbieter meldet
| Dienst | Jetzt | Offene Störungen | Störungen, letzte 30 Tage | Letzte Störung |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI (ChatGPT, API) Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 25 | Elevated errors with search in Dots, ChatGPT Work, and certain ChatGPT thinking experiences 30. Okt. 2026 |
| Anthropic (Claude, API) Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 17 | Elevated errors affecting the Google Calendar connector 28. Okt. 2026 |
| Google (Gemini API on Vertex AI) Statusseite ↗ | Keine offenen Störungen bei Vertex AI oder Gemini | Keines | 0 | Vertex AI Gemini API customers experienced increased error rates when accessing the global endpoint. 27. Feb. 2026 |
| Mistral AI Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 8 | Vibe Code Web and Vibe Work sessions may fail to start or resume 30. Okt. 2026 |
| Perplexity Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 1 | Elevated API errors and timeouts 9. Okt. 2026 |
| Cursor Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 33 | Multiple services degraded 31. Okt. 2026 |
| GitHub (Copilot component) Statusseite ↗ | Copilot: operational | Keines | 24 | Incident with Dependabot 30. Okt. 2026 |
| Windsurf Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 0 | GPT 5.6 Sol Partial Degradation 11. Sept. 2026 |
| Lovable Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 10 | Chat and project changes are currently failing for some users 24. Okt. 2026 |
| ElevenLabs Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 25 | ElevenCreative - Image & Video - Degraded performance 30. Okt. 2026 |
| Runway Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 5 | We've identified a problem and are working on a fix 30. Okt. 2026 |
| Canva Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 1 | Some users may have issues using Canva 9. Okt. 2026 |
| Zapier Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 12 | Discord integration issues 29. Okt. 2026 |
| Make Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 1 | Failing scenarios with "Scenario" app 12. Okt. 2026 |
| Otter.ai Statusseite ↗ | All Systems Operational | Keines | 2 | Sitewide outage 29. Okt. 2026 |
| xAI (Grok) Statusseite ↗ | Nicht bestätigt The status API answers 403 to our reader |
— | — | — |
| OpenRouter Statusseite ↗ | Nicht bestätigt The status API answers 403 to our reader |
— | — | — |
| Midjourney | Nicht bestätigt No public status page found |
— | — | — |
Gelesen aus dem Status-Feed des jeweiligen Anbieters, bei uns 5 Minuten zwischengespeichert (Ihr Browser kann die Seite bis zu 15 Minuten länger halten). „Nicht bestätigt“ bedeutet, dass der Anbieter keinen Feed veröffentlicht, den wir lesen können, und wir umgehen das nicht. Die 30-Tage-Zahl enthält jede Störung, die der Feed mit einem Startdatum im Zeitraum auflistet, unabhängig vom Schweregrad; Feeds liefern höchstens die 50 jüngsten Störungen.
So lesen Sie es
- „All Systems Operational“ ist die Aussage des Anbieters, keine Messung; eine verschlechterte Modellleistung taucht oft erst dann als Störung auf, wenn Nutzer sie im Forum des Anbieters gemeldet haben.
- Eine hohe Zahl in 30 Tagen kann auf einen ehrlichen Anbieter hindeuten, der auch kleine Störungen veröffentlicht, nicht auf einen schlechteren Dienst. Vergleichen Sie den Text der letzten Störung, nicht nur die Zahl.
- Google hat keine eigene Statusseite für die Gemini-App, daher zeigt die Zeile Google-Cloud-Störungen, deren betroffene Produkte Vertex AI oder Gemini nennen. GitHub zeigt nur die Copilot-Komponente.
- Wenn ein Anbieter grün anzeigt und das Modell bei Ihnen trotzdem ausfällt, prüfen Sie zuerst das Nutzungsfenster Ihres Tarifs: Die Seite zu den Limits zeigt die 5-Stunden- und Wochenlimits.