Référence
État des services d'IA : ChatGPT, Claude, Gemini ou Cursor sont-ils en panne en ce moment
Quand un modèle bloque, la première question est de savoir si le problème vient de vous ou du fournisseur. Cette page lit les pages d'état officielles des services d'IA de notre catalogue et les affiche sur un seul écran : état actuel, incidents ouverts, nombre d'incidents listés par le fournisseur sur les 30 derniers jours et le plus récent. Nous ne faisons aucune surveillance de notre côté ; tout ce que vous voyez ici est ce que chaque fournisseur déclare de lui-même, actualisé toutes les quelques minutes.
- Fournisseurs lus
- 15 sur 18
- Signalent un problème en ce moment
- 0
- Incidents ouverts
- 0
- Lu à
- Oct 31, 13:15 UTC
Pages d'état, telles que chaque fournisseur les publie
| Service | Maintenant | Incidents ouverts | Incidents, 30 derniers jours | Dernier incident |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI (ChatGPT, API) page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 25 | Elevated errors with search in Dots, ChatGPT Work, and certain ChatGPT thinking experiences 30 oct. 2026 |
| Anthropic (Claude, API) page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 17 | Elevated errors affecting the Google Calendar connector 28 oct. 2026 |
| Google (Gemini API on Vertex AI) page d'état ↗ | Keine offenen Störungen bei Vertex AI oder Gemini | Aucun | 0 | Vertex AI Gemini API customers experienced increased error rates when accessing the global endpoint. 27 févr. 2026 |
| Mistral AI page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 8 | Vibe Code Web and Vibe Work sessions may fail to start or resume 30 oct. 2026 |
| Perplexity page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 1 | Elevated API errors and timeouts 9 oct. 2026 |
| Cursor page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 33 | Multiple services degraded 31 oct. 2026 |
| GitHub (Copilot component) page d'état ↗ | Copilot: operational | Aucun | 24 | Incident with Dependabot 30 oct. 2026 |
| Windsurf page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 0 | GPT 5.6 Sol Partial Degradation 11 sept. 2026 |
| Lovable page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 10 | Chat and project changes are currently failing for some users 24 oct. 2026 |
| ElevenLabs page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 25 | ElevenCreative - Image & Video - Degraded performance 30 oct. 2026 |
| Runway page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 5 | We've identified a problem and are working on a fix 30 oct. 2026 |
| Canva page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 1 | Some users may have issues using Canva 9 oct. 2026 |
| Zapier page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 12 | Discord integration issues 29 oct. 2026 |
| Make page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 1 | Failing scenarios with "Scenario" app 12 oct. 2026 |
| Otter.ai page d'état ↗ | All Systems Operational | Aucun | 2 | Sitewide outage 29 oct. 2026 |
| xAI (Grok) page d'état ↗ | Non confirmé The status API answers 403 to our reader |
— | — | — |
| OpenRouter page d'état ↗ | Non confirmé The status API answers 403 to our reader |
— | — | — |
| Midjourney | Non confirmé No public status page found |
— | — | — |
Lu depuis le flux d'état de chaque fournisseur, mis en cache 5 minutes de notre côté (votre navigateur peut garder la page jusqu'à 15 minutes de plus). « Non confirmé » signifie que le fournisseur ne publie aucun flux que nous puissions lire, et nous ne contournons pas cela. Le total sur 30 jours inclut tous les incidents que le flux liste avec une date de début dans la période, quelle que soit leur gravité ; les flux renvoient au plus les 50 incidents les plus récents.
Comment le lire
- « All Systems Operational » est l'affirmation du fournisseur, pas une mesure ; une dégradation des performances d'un modèle n'apparaît souvent comme un incident qu'après que les utilisateurs l'ont signalée sur le forum du fournisseur.
- Un nombre élevé sur 30 jours peut indiquer un fournisseur honnête qui publie de petits incidents, pas un service moins bon. Comparez le texte du dernier incident, pas seulement le nombre.
- Google n'a pas de page d'état distincte pour l'application Gemini ; la ligne affiche donc les incidents Google Cloud dont les produits concernés mentionnent Vertex AI ou Gemini. GitHub n'affiche que le composant Copilot.
- Si un fournisseur est au vert et que le modèle échoue quand même, vérifiez d'abord la fenêtre d'utilisation de votre offre : la page des limites indique les plafonds de 5 heures et hebdomadaires.