Referencia
Estado de los servicios de IA: ¿están caídos ahora ChatGPT, Claude, Gemini o Cursor?
Cuando un modelo se atasca, la primera pregunta es si el problema es suyo o del proveedor. Esta página lee las páginas de estado oficiales de los servicios de IA de nuestro catálogo y las muestra en una sola pantalla: estado actual, incidentes abiertos, el número de incidentes que el proveedor listó en los últimos 30 días y el último. No hacemos monitorización propia; todo lo que ve aquí es lo que cada proveedor informa sobre sí mismo, actualizado cada pocos minutos.
- Proveedores leídos
- 15 de 18
- Reportando un problema ahora
- 0
- Incidentes abiertos
- 0
- Leído a las
- Oct 31, 13:15 UTC
Páginas de estado, tal como las informa cada proveedor
| Servicio | Ahora | Incidentes abiertos | Incidentes, últimos 30 días | Último incidente |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI (ChatGPT, API) página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 25 | Elevated errors with search in Dots, ChatGPT Work, and certain ChatGPT thinking experiences 30 oct 2026 |
| Anthropic (Claude, API) página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 17 | Elevated errors affecting the Google Calendar connector 28 oct 2026 |
| Google (Gemini API on Vertex AI) página de estado ↗ | Keine offenen Störungen bei Vertex AI oder Gemini | Ninguno | 0 | Vertex AI Gemini API customers experienced increased error rates when accessing the global endpoint. 27 feb 2026 |
| Mistral AI página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 8 | Vibe Code Web and Vibe Work sessions may fail to start or resume 30 oct 2026 |
| Perplexity página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 1 | Elevated API errors and timeouts 9 oct 2026 |
| Cursor página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 33 | Multiple services degraded 31 oct 2026 |
| GitHub (Copilot component) página de estado ↗ | Copilot: operational | Ninguno | 24 | Incident with Dependabot 30 oct 2026 |
| Windsurf página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 0 | GPT 5.6 Sol Partial Degradation 11 sept 2026 |
| Lovable página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 10 | Chat and project changes are currently failing for some users 24 oct 2026 |
| ElevenLabs página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 25 | ElevenCreative - Image & Video - Degraded performance 30 oct 2026 |
| Runway página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 5 | We've identified a problem and are working on a fix 30 oct 2026 |
| Canva página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 1 | Some users may have issues using Canva 9 oct 2026 |
| Zapier página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 12 | Discord integration issues 29 oct 2026 |
| Make página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 1 | Failing scenarios with "Scenario" app 12 oct 2026 |
| Otter.ai página de estado ↗ | All Systems Operational | Ninguno | 2 | Sitewide outage 29 oct 2026 |
| xAI (Grok) página de estado ↗ | Sin confirmar The status API answers 403 to our reader |
— | — | — |
| OpenRouter página de estado ↗ | Sin confirmar The status API answers 403 to our reader |
— | — | — |
| Midjourney | Sin confirmar No public status page found |
— | — | — |
Se lee del feed de estado de cada proveedor y se guarda en caché 5 minutos de nuestro lado (su navegador puede conservar la página hasta 15 minutos más). “Sin confirmar” significa que el proveedor no publica un feed que podamos leer, y no lo eludimos. El recuento de 30 días incluye todos los incidentes que el feed lista con fecha de inicio dentro del periodo, sea cual sea su gravedad; los feeds devuelven como máximo los 50 incidentes más recientes.
Cómo leerlo
- “All Systems Operational” es lo que afirma el proveedor, no una medición; el rendimiento degradado de un modelo a menudo solo aparece como incidente después de que los usuarios lo reportan en el foro del propio proveedor.
- Un recuento alto en 30 días puede indicar un proveedor honesto que publica incidentes pequeños, no un servicio peor. Compare el texto del último incidente, no solo el número.
- Google no tiene una página de estado separada para la app de Gemini, así que la fila muestra los incidentes de Google Cloud cuyos productos afectados mencionan Vertex AI o Gemini. GitHub muestra solo el componente de Copilot.
- Si un proveedor aparece en verde y el modelo sigue fallándole, revise primero la ventana de uso de su plan: la página de límites muestra los topes de 5 horas y semanales.